生产能力 | 1500kg/罐 | 容积 | 1500L |
---|---|---|---|
功率 | 10.2kw | 电源电压 | 380v |
滚揉转数 | 1-20rpm | 真空度 | 1-5kPa |
外形尺寸 | 宽:1700mm;长:1770mm;高:2200mmmm | 重量 | 2000kg |
进口品牌滚揉设备 先进滚揉机价格 冷却滚揉
IM-1540
产品描述 | 滚揉系统“IM-1540-COOL” 滚揉仓带冷却约1500升 变频“VSP”控制 带真空泵 带冷却系统 真空抽吸 400V/3/50Hz |
技术参数 |
|
控制 | ISC-B20电脑控制,99种程序 |
冷却系统 | 可冷却至-2℃,在滚揉过程中可进行温度控制 |
上料 | 真空抽吸 |
卸料 | 螺旋式卸料 |
滚揉速度 | 约1-16 UpM |
真空 | 90% |
电压 | 3*400V/50Hz |
功率 | 真空泵:约1.5kW 滚揉电机:约4.0kW 驱动绞龙:约1.1kW 制冷机:约3.6kW |
总功率 | 约10.2kW |
压力 | 约1-5bar |
尺寸 | 宽:1700mm;长:1770mm;高:2200mm,带地脚2350mm |
净重 | 约2000kg |
进口品牌滚揉设备 先进滚揉机价格 冷却滚揉
扫一扫 微信咨询
©2024 欧德睿(北京)科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2022006766号-2 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml 总访问量:304298 管理登陆