牛肉雪花注射机
VEB-400
盐水注射是提高肉类产品质量的重要工序。在过去盐水只起到贮存产品的作用,而今天在肉类的均匀性、品质、颜色和口感均扮演了重要角色。全新的肉中肉注射技术可令肉料更为多汁、口感和口味更佳,令人回味!
不同于一般的盐水注射工艺由于增加了肉料的水含量而令蛋白质成分降低,肉中肉注射技术始终将产品的蛋白质含量维持在较高的水平。因此,在不影响肉料品质和口感的前提下,肉中肉注射技术可以使用更高的注射量。注射后的产品看起来非常鲜嫩,品相出众。
我们的肉中肉注射系统的优势在于用更低的投入提高肉的品质。显著的特点是产成少,而见效快。
|
|
由于添加了肥肉有价值蛋白质含量提升,令注射量大幅提高。 | 肉料具有同样的高品质,口感更佳。 |
技术参数
肉中肉注射准备系统 | VEB-400(VEB-600) |
| |
容积 | 400 L(600 L) | ||
控制 | 手动 | ||
上料 | 手动 | ||
卸料 | 通过微型斩拌机 | ||
驱动 | 直驱,2相电机 | ||
粉碎机 | 9.2 kW,料仓内 | ||
微型斩拌机 | 15 kW,带传送系统 | ||
真空泵 | 0.55 kW | ||
压盖 | 气动 | ||
压缩空气 | 5-10 bar | ||
电源 | 3x400 V/50 Hz, | ||
总功率 | 26 kW | ||
机身尺寸 | 长2850 mm(2850 mm) 宽1500 mm(1500 mm) 高2670 mm(2750 mm) | ||
净重 | 860 kg(900 kg) | ||
|
|
| |
|
|
| |
搅拌仓 | RMT-400(RMT-1000) |
| |
容积 | 400 L(1000 L) | ||
控制 | 手动 | ||
上料 | 通过VEB | ||
卸料 | 自动传送至注射机 | ||
搅拌器 | 1.1 kW,13 Umin/rpm | ||
制冷系统 | 通过注射机的制冷系统 | ||
电源 | 3x400 V/50 Hz, | ||
总功率 | 1.1 kW | ||
机身尺寸 | 长1450 mm(1210 mm) 宽940 mm(1500 mm) 高2200 mm(2000 mm) | ||
净重 | 860 kg(400 kg) | ||
|
|
| |
注射机 | BI-183/400 EK(DK) | BI-183/600 EK(DK) | BI-183/800 EK(DK) |
每小时zui大注射量 | 7200 | 10800 | 14400 |
zui大注射率 | 120%(200%) | 120%(200%) | 120%(200%) |
电脑控制 | ISC-E40触控 | ISC-E40触控 | ISC-E40触控 |
针数 | 87(174) | 135(270) | 183(366) |
工作宽度 | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
每分钟冲程数 | 达40 | 达40 | 达40 |
传送速度 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
输送系统 | 步进梁 | 步进梁 | 步进梁 |
特殊转子泵 | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
泵压力 | 1-5 bar | 1-5 bar | 1-5 bar |
制冷系统 | 冷却盐水 | 冷却盐水 | 冷却盐水 |
制冷器 | 外部4 kW | 外部4 kW | 外部4 kW |
电源 | 3x400 V/50 Hz, | 3x400 V/50 Hz, | 3x400 V/50 Hz, |
总功率 | 18(25) kW | 18(30) kW | 21(30) kW |
空气压力 | 5-10 bar | 5-10 bar | 5-10 bar |
机身尺寸 | 长2900 mm 宽2500 mm 高2700 mm | 长2900 mm 宽2750 mm 高2700 mm | 长2900 mm 宽3000 mm 高2700 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
微型斩拌机 | FF-10 |
| |
控制 | 浮点开关 | ||
电源 | 3x400 V/50 Hz, | ||
总功率 | 11 kW | ||
转速 | 3600 Umin/rpm | ||
机身尺寸 | 长885mm 宽534 mm 高500 mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧德睿(北京)科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2022006766号-2 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml 总访问量:304298 管理登陆