技术参数:
皮带电机 | 34rpm, 0.25Kw, 230V , 1.25A, 2-68转/分钟可调 |
大刀驱动电机 | 302rpm,0.75Kw,230V, 3.5A, 90-604转/分钟可调 |
外形尺寸 | 2175(L)X680(W)X1380(H) |
重量 | 250Kg |
噪音 | <70dB |
加工能力:
种类 | 加工量 kg/h |
大白菜 | 1200 |
生菜 | 500 |
青菜 | 500 |
茄子 | 1200 |
茴香 | 700 |
葱 | 700 |
黄瓜 | 800 |
蒜 | 50 |
大头菜 | 750-1200 |
南瓜 | 1200 |
韭菜 | 1200 |
萝卜 | 800-900 |
芹菜 | 1200 |
甜菜根 | 400-1200 |
番茄 | 300 |
西葫芦 | 800-1200 |
洋葱 | 1200 |
菠萝 | 1200 |
梨 | 400-500 |
瓜 | 1000 |
橙子 | 200 |
苹果 | 200 |
柠檬 | 400-500 |
蘑菇 | 200 |
鲱鱼 | 1200 |
三文鱼 | 500 |
鱿鱼 | 200 |
香肠 | 800 |
鸡胸 | 700 |
火腿 | 300 |
培根 | 600 |
维也纳香肠 | 700-1000 |
萨拉米 | 1000 |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧德睿(北京)科技发展有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2022006766号-2 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml 总访问量:303779 管理登陆